資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司資產(chǎn)處置公告暨催收公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司擁有21戶不良債權(quán),截至2025年2月28日,債權(quán)總額364886.56萬元,其中債權(quán)本金178072.47萬元,利息187104.09萬元(利息、罰息、費用等具體數(shù)額以相關(guān)協(xié)議約定及生效裁判文書或破產(chǎn)管理人的確認為準)?,F(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算義務人等其他相關(guān)當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任(若借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任)。
一、21戶債權(quán)明細如下:
序號 | 債務人名稱 | 本金(萬元) | 利息等(萬元) | 小計(萬元) | 保證人 | 抵(質(zhì))押物 |
1 | 江西永潤石化有限公司、浙江省諸暨市潤滑油有限公司、諸暨市潤利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5000 | 10249.89 | 15249.89 | 浙江暨陽石油化工有限公司、浙江潤利投資有限公司、諸暨偉靈貿(mào)易有限公司、何利云、張佩秀 | 1、浙江省諸暨市潤滑油有限公司所有的位于上海市畹町路399、455、479、493、497號畹町坊23928.07㎡房產(chǎn);2、浙江省諸暨市潤滑油有限公司100%股權(quán) |
2 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 600 | 1494.21 | 2094.21 | 鷹潭市亞美貿(mào)易有限公司、鷹潭市澤瑞貿(mào)易有限公司、漆國榮、劉榮妹、汪文勝、李祥琴、王鐵華、賴海燕、左冬生、周躍琴、江弘、吳建琴、彭麗華、黃方慶、江波 | 1、南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的“桃源居”項目在建工程43086.74㎡及土地使用權(quán)22480.5㎡(第一順位抵押);2、南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%的股權(quán)質(zhì)押。 |
3 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4350 | 2053.16 | 6403.16 | 鷹潭市亞美貿(mào)易有限公司、鷹潭市澤瑞貿(mào)易有限公司、漆國榮、劉榮妹、王鐵華、賴海燕、左冬生、周躍琴、江弘、吳建琴、彭麗華、黃方慶、江波 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的桃源居項目在建工程43086.74㎡及土地使用權(quán)22480.5㎡(第二順位抵押,第一順位抵押權(quán)人亦為中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司) |
4 | 鷹潭市璟源貿(mào)易有限公司 | 730 | 151.95 | 881.95 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、彭麗華、江弘、黃方慶、漆國榮、王鐵華、左冬生、宋黎春 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的桃源居項目在建工程2275.83㎡。 |
5 | 鷹潭市亞美貿(mào)易有限公司 | 4276.32 | 1107.47 | 5383.78 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、彭麗華、江弘、黃方慶、漆國榮、王鐵華、左冬生 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的桃源居項目在建工程25702.11㎡,土地使用權(quán)41913㎡。 |
6 | 鷹潭市澤瑞貿(mào)易有限公司 | 3846.05 | 965.54 | 4811.59 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、彭麗華、江弘、黃方慶、漆國榮、王鐵華、左冬生 | 南昌松鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的桃源居項目在建工程29638.89㎡。 |
7 | 江西民生集團有限公司 | 14000 | 9091.64 | 23091.64 | 九江民生文化旅游發(fā)展有限公司、淮南民生置業(yè)有限公司、王翔、王亮、王芳、丁玲、馬燕 | 1.江西民生集團有限公司位于九江市潯陽區(qū)九龍街06號地塊天翔商務大酒店10009.75㎡房產(chǎn)抵押;2.江西民生集團有限公司位于九江縣沙河街鎮(zhèn)青峰村兩宗住宅用地97180㎡土地使用權(quán)抵押;3.九江民生文化旅游發(fā)展有限公司位于九江縣沙河街鎮(zhèn)青峰村、楊花村“九江大千世界”項目沿街商業(yè)配套區(qū)部分在建工程70245.463㎡(A2-E區(qū)、辦公及銷售中心、單身公寓、綜合樓)抵押。 |
8 | 九江民生文化旅游發(fā)展有限公司 | 7300 | 4024.15 | 11324.15 | 江西民生集團有限公司、淮南民生置業(yè)有限公司、王翔、丁玲、王亮、馬燕、王芳、馮小平、謝春燕、馮小健、陳彩云 | 1.江西民生集團有限公司位于九江市潯陽區(qū)九龍街06號地塊天翔商務大酒店10009.75㎡房產(chǎn)抵押;2.九江民生文化旅游發(fā)展有限公司位于九江縣沙河街鎮(zhèn)青峰村、楊花村“九江大千世界”項目沿街商業(yè)配套區(qū)部分在建工程70245.463㎡(A2-E區(qū)、辦公及銷售中心、單身公寓、綜合樓)抵押。 |
9 | 江西省恒曦貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 5000 | 5314.6 | 10314.6 | 江西省恒發(fā)實業(yè)有限公司、江西榮和鋼業(yè)有限公司、李松、蘇安、江西四通實業(yè)有限公司、梁小平、鄭群雄 | 南昌市東湖區(qū)章江路與子固路溢發(fā)大廈1層的商業(yè)房產(chǎn)1141.51㎡ |
10 | 鑫業(yè)集團有限公司 | 3500 | 4065.14 | 7565.14 | 江西通威公路建設集團有限公司、鑫業(yè)地產(chǎn)集團有限公司、林業(yè)霖、林蘭蘭、謝雪平、郭澤標、韓勝文 | 1、鑫業(yè)地產(chǎn)集團有限公司位于江西省贛州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香江大道與金東路交匯處“鑫業(yè)中心”項目10157㎡土地使用權(quán);2、“鑫業(yè)中心”10052.05㎡房產(chǎn)銷售備案;3、鑫業(yè)集團有限公司100%股權(quán) |
11 | 上猶宏發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5114.99 | 7643.74 | 12758.73 | 江西明旺投資有限責任公司、李天斌、廖佐鷹、邱小明、傅標、葉燕玲、涂楠、葉蓮華、賴麗燕 | 1、江西明旺投資有限責任公司開發(fā)的位于贛州市定南縣歷市鎮(zhèn)修建村客家風情村一期2308.39平方米在建工程;2、江西明旺投資有限責任公司持有的位于贛州市定南縣安定公路南側(cè)天公庵一宗20874平方米商住用地;3、江西明旺投資有限責任公司100%的股權(quán)。 |
12 | 江西豐躍商業(yè)投資管理有限公司 | 10695.5 | 17729.34 | 28424.84 | 江西豐躍實業(yè)集團有限公司、陳豐躍、鄭翠琴、陳龍、陳露、汪磊 | 1、江西豐躍商業(yè)投資管理有限公司位于江西省豐城市孫渡街辦龍光大道229號“豐躍名城”項目41932.84㎡在建工程;2、江西豐躍商業(yè)投資管理有限公司86.06%股權(quán) |
13 | 珠海保稅區(qū)兆通商貿(mào)有限公司 | 7000 | 10184 | 17184 | 珠海市亨泰置業(yè)有限公司、張得心、張美珠、張榕斌 | 我方指定的第三方控制珠海保稅區(qū)兆通商貿(mào)有限公司100%股權(quán) |
14 | 北京信威通信技術(shù)股份有限公司、江西信威亞辰通信技術(shù)有限公司 | 27000 | 7140 | 34140 | 北京信威科技集團股份有限公司、王靖 | 不涉及 |
15 | 金華市華源置業(yè)有限公司 | 20000 | 6423.18 | 26423.18 | 馬文生、樓娟珍 | 金華市華源置業(yè)有限公司位于浙江省金華市婺城區(qū)八一南街與環(huán)城南路交匯處“華源·印象城”項目33014.15㎡房產(chǎn)。 |
16 | 江西省豐江王子投資有限公司 | 2524.02 | 3352.98 | 5587 | 章曙光、盛曉霞、章霞光 | 1、江西省豐江王子投資有限公司位于上饒市余干縣玉亭鎮(zhèn)余信路東側(cè)“久億國際都會”項目13749.64㎡的商鋪和4174.17㎡的在建工程抵押擔保;2、江西省豐江王子投資有限公司100%股權(quán) |
17 | 江西勁天實業(yè)有限公司 | 8175.59 | 19635.95 | 27811.55 | 樂平市宏達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、舒柏華、董復森、王云娥、胡美香、董振平 | 1、江西勁天實業(yè)有限公司位于江西省樂平市洎陽北路53號新時代廣場項目一期19152.36㎡的商鋪和5590.62㎡的公寓辦理在建工程抵押擔保;2、江西勁天實業(yè)有限公司100%股權(quán) |
18 | 昆山美吉特置業(yè)有限公司 | 0 | 1350.53 | 1350.53 | 許斌、許曉娟 | 不涉及 |
19 | 美吉特集團有限公司 | 14000 | 15419.33 | 29419.33 | 許斌、許曉娟、許祖杯、許細娥、許祖秋、朱細方 | 1、常州德美置業(yè)有限公司所開發(fā) “美吉特家居建材廣場”二期項目的97115 平方米土地使用權(quán)抵押;2、常州德美置業(yè)有限公司100%股權(quán); |
20 | 北京中油三環(huán)科技發(fā)展有限公司 | 20000 | 32600 | 52600 | 中興天恒能源科技(北京)股份公司、青島中天資產(chǎn)管理有限公司、新余市盛隆實業(yè)發(fā)展有限公司、鄧天洲、黃博 | 不涉及 |
21 | 武漢市綠能天然氣運輸集團有限公司 | 14960 | 27107.29 | 42067.29 | 中興天恒能源科技(北京)股份公司、北京中油三環(huán)科技發(fā)展有限公司、青島中天資產(chǎn)管理有限公司、鄧天洲、黃博 | 不涉及 |
合計 | 178072.47 | 187104.09 | 364886.56 |
注:本公告清單僅列示截至2025年2月28日的債權(quán)本金,債權(quán)的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關(guān)費用等以相關(guān)協(xié)議約定、生效裁判文書或破產(chǎn)管理人的確認為準。如公告中債務人、債權(quán)金額、抵押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準。上述債權(quán)及其項下權(quán)利義務一并轉(zhuǎn)讓。
我司擬對該21戶債權(quán)進行處置,可整體打包、部分打包或單戶轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)予以公告。
二、交易條件
要求投資者信譽好,有一定資金實力并可承擔購買債權(quán)所帶來的風險,交易資金來源合法合規(guī)。
三、對交易對象的要求
符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人。資產(chǎn)原債務人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔相應的法律責任。
公告期限
自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:熊女士,聯(lián)系電話:0791-86648938。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:余先生,聯(lián)系電話:0791-86648926。
聯(lián)系地址:江西省南昌市紅谷灘區(qū)會展路135號中順大廈24-26層。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司
發(fā)布日期:2025年3月14日
辦理有關(guān)業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站