国产黄在线观看免费观看软件-亚洲精品免费视频观看视频-91免费无码国产在线观-曰韩无码一区二区三区
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對常州市金壇裕龍商務(wù)酒店有限公司

  等60戶不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告

2025-03-14

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對常州市金壇裕龍商務(wù)酒店有限公司等60戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。

  一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:

  1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);

  2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;

  3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。

  二、聯(lián)系方式

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司

  地址:南京市北京東路42號

  聯(lián)系方式:025-57710663、025-57710680、15366160828、15366160078、025-57710758。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀(jì)檢審計聯(lián)系人 許女士 025-57710703。

                                                                                                   

                                                                                                        中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司

                                                                                                                                 2025年3月14日

  附件:資產(chǎn)清單

序號 債務(wù)人 本金余額 利息 擔(dān)保人 抵質(zhì)押物
1 常州市金壇裕龍商務(wù)酒店有限公司 4,780,021.61 5,219,009.72 謝月芬、范姝、江蘇杰中杰建設(shè)工程有限公司  
2 金壇市虹光鞋業(yè)有限公司 5,398,947.00 8,224,147.85 顏和平、高秋云、金壇市百惠鞋廠  
3 常州市金壇佳能服飾有限公司 0 1,377,955.42 常州市科華化纖有限公司、常州市華樂旅游用品有限公司、王木金、蔣愛平、陳榮珍  
4 金壇市常榮物資回收有限公司 0 2,181,408.19 常州市華樂旅游用品有限公司、常州市科華化纖有限公司、陳榮炳  
5 江蘇博銳金屬科技有限公司 0 1,195,871.35 江蘇永亨新材料科技有限公司、常州廣翱物流有限公司、常州金壇區(qū)藍(lán)海教育咨詢有限公司、常州恒金偉業(yè)汽車附件科技有限公司、王玨、湯波、王金芳  
6 江蘇豐登作物保護(hù)股份有限公司 0 4,716,174.84 江蘇豐登投資有限公司、王俊華、紀(jì)立新 紀(jì)立新持有的豐登作物2705.9萬股權(quán)
7 常州市圣菲德太陽能科技有限公司 0 4,077,986.55 常州市利康環(huán)保設(shè)備制造有限公司、荊衛(wèi)琴、張文華、常州市科華化纖有限公司  
8 江蘇立鼎新型建材科技有限公司 0 1,172,994.32 郭泉  
9 常州華基建設(shè)工程有限公司 33,741,847.00 3,759,070.58 常州華基建設(shè)工程有限公司、章麗、徐華、常州華融融資擔(dān)保有限公司 抵押物1:抵押人常州華基建設(shè)工程有限公司名下位于常州市水晶城33-1號的商業(yè)用房,面積1377.15平方米,最高額抵押1322萬元。
抵押物2:抵押人章麗名下位于常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)鴻盛名苑19幢15-5號的商業(yè)用房,面積2539.47平方米,最高額抵押1681萬元
抵押物3-1:抵押人徐華、章麗名下位于常州市鐘樓區(qū)通江南路238-1號甲單元1301室的住宅,面積153.71平方米,最高額抵押165萬元;
3-2:抵押人徐華、章麗名下位于常州市水晶城33幢304室的住宅,面積126.66平方米,最高額抵押168萬元;
3-3:抵押人徐華、章麗名下位于常州市水晶城10幢1801室的住宅,面積133.47平方米,最高額抵押167萬元。
10 常州市拓天商貿(mào)有限公司 5,000,000.00 545,720.08 夏娟芬、夏明清、常州華基建設(shè)工程有限公司、章麗、徐華 抵押物1:抵押人夏娟芬名下位于橫林鎮(zhèn)順通路82號的住宅,面積為298.9平方米,最高額抵押276萬元。
抵押物2:抵押人夏娟芬名下位于水晶城20幢甲單元901室的住宅,面積為141.83平方米,最高額抵押207萬元。
抵押物3:抵押人徐華、章麗名下位于水晶城10幢1802室的住宅,面積為89.52平方米,最高額抵押136萬元。
11 常州市亞蕾洛商貿(mào)有限公司 6,676,338.48 7,556,852.43 常州小巧電線電纜銷售有限公司、常州匹克電氣有限公司、常州市裔波金屬制品有限公司、潘紅亞、潘金度、潘登峰、程友秀、朱巧鳳  
12 常州博雷盛投資發(fā)展有限公司 0 2,206,880.66 常州韋米克電子設(shè)備有限公司、伍華明、郭維  
13 常州凱立斯頓電氣有限公司 0 2,642,959.78 常州博雷盛電氣科技有限公司、陳紅秀、伍華明、郭維、郭銘  
14 常州清紅化工有限公司 20,298,364.14 17,574,826.33 江蘇永泰豐作物科學(xué)有限公司、陳玉秀、李榮大、陳國慶、陳佳、陳潔  
15 常州市創(chuàng)華包裝有限公司 0 1,380,236.75 常州市創(chuàng)華塑膠有限公司、施建華、常州市武進(jìn)貝斯特電子線纜有限公司  
16 常州市武進(jìn)潤發(fā)油品化工有限公司 0 3,285,367.23 常州市華騰油品有限公司、戚惠英、裴國偉、江蘇亞飛電線電纜有限公司  
17 江蘇富康新能源有限公司 3,250,000.00 326,277.84 王成、顏彩華 抵押人顏彩華名下位于淮安市清江浦區(qū)葉語香瀾18號樓03室的住宅,面積320.39平方米,最高額抵押354萬元。
18 淮安制控蓄電池銷售有限公司 15,800,000.00 1,194,936.17 顏彩華、丁安林、王成、王正華 抵押物1:抵押人顏彩華、王成名下位于淮安區(qū)御景城(南區(qū))22號樓商住樓132室、131室,建筑面積945.06平米,最高額抵押2157萬元。
抵押物2:抵押人丁安林名下位于淮安市淮安區(qū)關(guān)天培路155號翡翠城29號樓303室、110室、111室,建筑面積446.57平米,最高額抵押512萬元。
19 江蘇捷達(dá)糧食設(shè)備有限公司 1,500,000.00 77,945.78 李志榮、馬榕吟 抵押人李志榮、馬榕吟名下位于淮安市淮陰區(qū)左岸王府22幢204室的住宅,面積125.03平米,最高額抵押151萬元
20 淮安登冠建材有限公司 3,199,000.00 78,157.03 袁志慶、王冬梅、袁家義、戚少英 抵押物1:抵押人袁志慶、王冬梅名下位于淮安市清江浦區(qū)市級機(jī)關(guān)北大院16號樓107室的住宅,面積115.92平方米,最高額抵押254萬元。
抵押物2:抵押人袁家義、戚少英名下位于淮安市清江浦區(qū)旺旺家緣小區(qū)15幢303室的住宅,面積117.33平方米,最高額抵押110萬元。
21 淮安市欣欣源建材有限公司 5,100,000.00 358,020.14 馬亞進(jìn)、何金梅 抵押物1:抵押人馬亞進(jìn)名下位于淮安七星水岸6號商業(yè)樓深圳路108-20室的商業(yè)用房,面積131.88平方米,最高額抵押206萬元
抵押物2:抵押人馬亞進(jìn)、何金梅名下位于淮安承德南路廣廈公寓2幢203室的住宅,面積97.03平方米,最高額抵押97萬元
抵押物3:抵押人馬亞進(jìn)、何金梅名下位于淮安市紅豆國際商務(wù)城4號樓105室的商業(yè)用房,面積827.91平方米,最高額抵押437萬元
22 江蘇新康華機(jī)械有限公司 0 1,032,320.45 常州祺兆商貿(mào)有限公司、常州常邁食品有限公司、金文祺  
23 江蘇朗生生命科技有限公司 0 3,633,633.48 戈旭亞  
24 常州迅茂進(jìn)出口有限公司 0 2,907,157.99 常州烈鑫鑄造有限公司、朱玲  
25 常州市雙木子進(jìn)出口有限公司 0 1,369,562.58 常州烈鑫鑄造有限公司、吳建國、金文祺  
26 常州市朗生生物工程有限公司 0 20,641,815.64 常州市華潤房地產(chǎn)有限公司、戈旭亞、戈麗亞、常州華曄物產(chǎn)有限公司、江蘇朗生生命科技有限公司、  
27 常州烈鑫鑄造有限公司 0 1,805,657.40 常州祺兆商貿(mào)有限公司、常州常邁食品有限公司、金文祺  
28 常州世鑫化工有限公司 0 16,403,728.02 常州市協(xié)和路橋工程有限公司、張金良、江蘇??菩虏牧嫌邢薰?、李建棟、常州益鑫達(dá)化工材料有限公司、江蘇朗生生命科技有限公司、常州市常科彩鋼板有限公司、常州力昊化學(xué)發(fā)展有限公司  
29 江蘇常科新材料有限公司 0 6,365,417.30 常州世鑫化工有限公司、蔣莉娜、籍春大、徐娟珍  
30 常州春圓港口機(jī)械有限公司 0 1,438,839.67 常州江南有色金屬鑄造有限公司、束元正、朱正偉、李玉芳  
31 常州市江洋不銹鋼有限公司 0 4,013,210.08 常州方華進(jìn)出口有限公司、李建忠  
32 常州市緣龍文化發(fā)展有限公司 0 8,654,984.88 李麗平、李鳳強  
33 立邦油業(yè)化工(常州)有限公司 0 2,977,536.83 江蘇寶進(jìn)生化有限公司、李琪明、常州元亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鄭雅秋、江蘇元亨投資有限公司、江蘇嘉城置業(yè)有限公司、解佩華、解曉暉  
34 江蘇千島科技有限公司 0 1,324,226.88 陸志峰  
35 常州市鼎華化工有限公司 0 9,036,964.66 常州市新華石油化工儲運有限公司  
36 常州市海虹共享塑料材料有限公司 0 2,971,018.98 楊虹、楊雪華、楊鋒  
37 常州市茗亞國際貿(mào)易有限公司 0 1,696,677.00 常州萬聯(lián)投資擔(dān)保有限公司、孫守華  
38 常州巨力塑料集團(tuán)有限公司 0 1,432,191.93 周海忠、王良平、常州寶鴻投資管理有限公司、蔣志蔚  
39 江蘇愛科西德傳動機(jī)械有限公司 0 1,530,009.09 江蘇江威齒輪箱制造有限公司、樊中海、樊中江  
40 常州市中業(yè)紡織有限公司 0 1,168,329.03 常州市飛鵬刃具廠、江蘇愛科西德傳動機(jī)械有限公司、言中英  
41 常州愛虎車業(yè)有限公司 0 1,347,318.56 滿桂蘭、鐘建忠、常州市合力電動器具有限公司、常州洪堃測繪儀器有限公司、金偉革、常州金統(tǒng)模具材料有限公司、常州威博電器有限公司、任才芳  
42 江蘇博蒂克斯特國際貿(mào)易有限公司 3,509,799.92 5,870,358.86 戴小玉、常州常恒新宇電器有限公司、梅琴芬、付幸福、付杏杏、徐章龍、江蘇紐麥特高分子材料科技有限公司、常州常恒新宇電器有限公司、常州市華宏電器有限公司  
43 常州常松金屬復(fù)合材料有限公司 0 2,853,640.56    
44 蘇州愛康光電科技有限公司 84,000,000.00 3,946,044.84 江蘇愛康科技股份有限公司、鄒承慧  
45 常州廣寶光電技術(shù)有限公司 0 4,756,321.39 江蘇奧璽擔(dān)保有限公司、周友人、范亞娟  
46 常州美地園林工程有限公司 0 5,719,916.92 常州寶進(jìn)化工有限公司  
47 常州市騰田液壓機(jī)械有限公司 0 927,345.10 許一衛(wèi)、胡燕媛、常州市賽力木業(yè)有限公司、常州市明誠制冷設(shè)備有限公司、常州市金邦鋁業(yè)有限公司  
48 常州市賽力木業(yè)有限公司 0 1,032,908.03 常州市杰強家具有限公司、朱賽瑜、李素娟、常州市華立鋼化玻璃制品有限公司、常州億萬家裝飾材料有限公司、常州億林利達(dá)車業(yè)有限公司、  
49 常州新泉塑料機(jī)械有限公司 0 4,664,448.18 常州無線電廠有限公司、蔣懷陽、黃優(yōu)  
50 常州市思前染整有限公司 0 2,589,654.87    
51 常州亞盟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0 1,825,215.72 常州蘊爾芬服飾有限公司、何廣宇  
52 常州蘊爾芬服飾有限公司 0 1,547,477.23 何廣宇、常州大誠紡織集團(tuán)有限公司  
53 江蘇宏大最升建筑材料設(shè)備有限公司 0 5,651,968.90 萬俊、芮留芳、萬再仁  
54 江蘇錦天環(huán)境建設(shè)有限公司 0 4,540,223.87 俞明春、芮建春、江蘇宏盛建設(shè)機(jī)械有限公司、董海兵、溧陽市泰潤汽貿(mào)商城有限公司、江蘇聯(lián)眾擔(dān)保有限公司、蔣開法  
55 江蘇昆達(dá)鋅業(yè)有限公司 0 5,912,232.77 王運來、江蘇中渝線纜有限公司、溧陽市新宇凈化科技有限公司、劉順鳳  
56 江蘇秦商貿(mào)易有限公司 0 1,634,885.44 江蘇永武鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、王雪洪、馬秋云  
57 江蘇宇方貿(mào)易有限公司 0 2,393,807.95 謝小青、李鋮  
58 溧陽南方貿(mào)易有限公司 0 1,266,270.42 江蘇蘇浙皖物流集團(tuán)有限公司、樂衛(wèi)清、唐全海  
59 溧陽市龍耀機(jī)械有限公司 0 3,548,406.39 崔建國、江蘇哈瑞凱閥門有限公司、孫麗麗  
60 江蘇全福農(nóng)牧實業(yè)有限公司 0 50,015,037.85 俞仲玉、江蘇蘇浙皖物流集團(tuán)有限公司  
合計 192254318.2 271599564.8    

  注:表格僅列示本金,利息、罰息、遲延履行金等以協(xié)議和裁判文書為準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000