資產(chǎn)處置公告 | ||
|
華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司吉林省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
2024年12月11日,華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行(簡(jiǎn)稱“華夏銀行長(zhǎng)春分行”)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司吉林省分公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)中信金融吉林分公司”)簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(合同編號(hào):HHCCZR202401),華夏銀行長(zhǎng)春分行將其依法享有的公告清單中所列債務(wù)人和擔(dān)保人的債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融吉林分公司,原合同內(nèi)容不變。
華夏銀行長(zhǎng)春分行作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的轉(zhuǎn)讓方、以及中國(guó)中信金融吉林分公司作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的受讓方,現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓事實(shí)通知公告清單中所列債務(wù)人及擔(dān)保人,并要求債務(wù)人/擔(dān)保人、或債務(wù)人/擔(dān)保人的權(quán)利義務(wù)承繼人,從本公告之日起,向中國(guó)中信金融吉林分公司履行主債權(quán)/擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)/擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
附:公告清單
基準(zhǔn)日:2024年3月20日 單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 抵押物 | 擔(dān)保人 |
1 | 吉林省嘉維建筑智能科技有限公司 | 895.71 | 767.32 | 1,663.03 | 保證+抵押 | 抵押人仇富章所有的位于長(zhǎng)春市凈月開發(fā)區(qū)凈月分團(tuán)493號(hào)地天悅小區(qū)1-13號(hào)樓的房產(chǎn)(面積為1712.01平方米)及土地(面積2102方米) | 仇富章 |
2 | 吉林省新科器材有限公司 | 399.50 | 504.60 | 904.10 | 保證+抵押 | 抵押人丁士彬所有的位于長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)康平街5號(hào)的房產(chǎn)(面積為679.17平方米)及土地(面積155平方米) | 丁士彬,黃新婷 |
3 | 長(zhǎng)春盛世鑫貿(mào)易有限公司 | 1,391.86 | 910.53 | 2,302.39 | 保證+抵押 | 抵押人張萬(wàn)仁所有的如下不動(dòng)產(chǎn):1、位于長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路64號(hào)吉宇大廈房產(chǎn)的20套房產(chǎn)(建筑面積合計(jì)2413.87平方米);2、位于長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路64號(hào)吉宇大廈車庫(kù)(面積合計(jì)1764.51平方米及項(xiàng)下土地面積117平方米);3、位于長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)亞泰大街東南陽(yáng)光小區(qū)2號(hào)樓的住宅1套(面積97.34平方米)及亞泰大街繁榮小區(qū)1號(hào)樓的住宅1套(面積130.4平方米) | 張萬(wàn)仁、張揚(yáng)、馬平杰 |
4 | 吉林派諾生物技術(shù)股份有限公司 | 700.00 | 259.55 | 959.55 | 保證+抵押 | 抵押人吉林派諾生物技術(shù)股份有限公司所有的位于長(zhǎng)春市北湖科技園一期B14棟的房產(chǎn)(建筑面積合計(jì)1902.32平米)及土地(面積1485平米) | 吉林惠世投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、趙爾哲、范廣蘭、趙曉遠(yuǎn)、CHUNG KYUJUNG |
5 | 長(zhǎng)春市東方票證印務(wù)有限責(zé)任公司 | 7,999.53 | 2,084.88 | 10,084.41 | 保證+抵押 | 抵押人長(zhǎng)春市亞星醫(yī)電有限公司所有的位于長(zhǎng)春市高新區(qū)創(chuàng)舉路718號(hào)的房產(chǎn)(建筑面積3360.07平)及土地(面積6050平) | 長(zhǎng)春市恒源印務(wù)有限公司、長(zhǎng)春市亞星醫(yī)電有限公司、姜海波、畢亞榮 |
6 | 白山市渾江區(qū)勝利煤業(yè)有限公司 | 4,499.99 | 2,692.77 | 7,192.76 | 保證+抵押 | 抵押人馬福青、謝鳳穎所有的位于通化市東昌區(qū)新華大街62號(hào)的房產(chǎn)(面積合計(jì)6630.86平方米)及土地(面積1053.84平方米) | 馬福青、謝鳳穎、富源縣墨紅鎮(zhèn)四方田煤礦有限公司 |
7 | 吉林省天拓水泥制品有限公司 | 2,548.02 | 349.88 | 2,897.90 | 保證 | 吉林省天鑫水泥有限責(zé)任公司,吉林省天茂水泥集團(tuán)有限公司,李高華,李春波,李高文,張靜 | |
8 | 梨樹縣巨宏環(huán)保材料有限公司 | 4,385.40 | 603.74 | 4,989.14 | 保證 | 吉林省天鑫水泥有限責(zé)任公司,吉林省天茂水泥集團(tuán)有限公司,蘇立華,李高林,李高文,張靜 | |
9 | 四平市天宇商砼有限公司 | 3,750.00 | 514.89 | 4,264.89 | 保證 | 吉林省天鑫水泥有限責(zé)任公司,吉林省天茂水泥集團(tuán)有限公司,于雷雷,張靜,李高文 | |
10 | 吉林省紅日車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3,999.98 | 1,683.22 | 5,683.20 | 保證 | 吉林省勃洋汽車銷售服務(wù)有限公司、吉林省旭日汽車銷售有限公司、徐京秋、陳文友 | |
11 | 吉林天景食品有限公司 | 3,999.46 | 308.79 | 4,308.25 | 保證 | 吉林先諾食品有限公司、曲廣深、劉穎 | |
合計(jì) | 34,569.45 | 10,680.17 | 45,249.62 |
|
注:1、本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日2024年3月20日的貸款本金、利息余額,基準(zhǔn)日后借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因可能存在誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行聯(lián)系人:張先生,聯(lián)系電話:0431-81951167;中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司吉林省分公司聯(lián)系人:范先生,聯(lián)系電話:0431-89291301。
華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司吉林省分公司
二0二五年二月十二日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站