資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司與中信銀行股份有限公司南昌分行債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
根據中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司與中信銀行股份有限公司南昌分行簽署的編號為江西Y13240060-1至9號的《債權轉讓協議》,中信銀行股份有限公司南昌分行已將其對下列債務人及擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司。中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司與中信銀行股份有限公司南昌分行聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列債務人及其擔保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務和相應的擔保責任。
一、債權明細如下: 單位:人民幣 元
債務人名稱 | 本金 | 利息 | 律師費 訴訟費等 | 債權本息 | 擔保人 |
江西省中西亞旅游集團有限公司 | 121,185,000.00 | 67,681,584.65 | 474,150.00 | 189,340,734.65 | 泰豐財日置業(yè)(江西)有限公司、劉洪源、江西省中西亞旅游集團有限公司 |
江西為邦投資集團有限公司 | 71,749,711.31 | 41,080,688.02 | 306,528.00 | 113,136,927.33 | 劉洪源、德安新德業(yè)置業(yè)有限公司、江西為邦投資集團有限公司 |
江西省騰龍廣告工程有限公司 | 8,011,000.00 | 4,497,922.06 | 59538.79 | 12,568,460.85 | 劉洪源、江西省騰龍廣告工程有限公司、江西為邦投資集團有限公司 |
南昌華宇大廈實業(yè)有限公司 | 50,998,424.65 | 11,093,297.17 | 383184.00 | 62,474,905.82 | 黃凱濤、黃海波、江西鴻海易居置業(yè)有限公司、南昌華宇大廈實業(yè)有限公司 |
江西嘉鑫紡織品有限公司 | 4,062,367.70 | 3,920,172.72 | 42697.00 | 8,025,237.42 | 張立光、李琳、萍鄉(xiāng)市中小企業(yè)擔保中心 |
南昌赫華實業(yè)有限公司 | 3,161,456.36 | 3,026,890.76 | 30000.00 | 6,218,347.12 | 毛立新、張建華、張國平、羅卓凡、涂津、江西華益輪胎有限公司、南昌浩光商貿有限公司、南昌赫華實業(yè)有限公司、江西省眾力輪胎有限公司、南昌市鑫源輪胎有限公司、張國平、李淑蘭、趙清棟、江西省眾力輪胎有限公司 |
江西華益輪胎有限公司 | 3,007,580.25 | 2,347,664.09 | 66890.00 | 5,422,134.34 | 江西華益輪胎有限公司、張建華、涂津、毛立新、張國平、羅卓凡、唐小紅、涂娟娟、熊婷婷、萬小蓮、南昌市鑫源輪胎有限公司、南昌浩光商貿有限公司、南昌赫華實業(yè)有限公司、江西省眾力輪胎有限公司 |
南昌浩光商貿有限公司 | 2,932,664.54 | 2,146,731.79 | 59950.00 | 5,139,346.33 | 南昌浩光商貿有限公司、江西省眾力輪胎有限公司、張建華、涂津、毛立新、張國平、羅卓凡、涂娟娟、涂傳橋、杜小玲、南昌市鑫源輪胎有限公司、江西華益輪胎有限公司、南昌赫華實業(yè)有限公司 |
二、注意事項
1、本公告清單列示截至2024年8月21日的債權本金、利息等。債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等以相關協議約定、生效裁判文書或破產管理人的確認為準;如公告中債務人、債權金額、抵押物、擔保人、質押等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準;上述債權及其項下權利義務一并轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司。
2、若債務人、擔保人、質押人等因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體或主管部門代為履行義務或履行清算等責任。
三、聯系方式
聯系人:董女士,聯系電話:0791-86648989;潘先生,聯系電話:0791-86662397;住所地:江西省南昌市紅谷灘區(qū)會展路135號中順大廈24-26層。
特此公告。
中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司
中信銀行股份有限公司南昌分行
2025年1月14日